
Netzstrukturdaten
1. Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV)
| Ebene | Jahreshöchstlast [kW] | Lastverlauf |
| Mittelspannung | 227.994 | csv-Datei |
| Mittel-/ Niederspannung | 134.892 | csv-Datei |
| Niederspannung | 129.436 | csv-Datei |
2. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV)
| Ebene | Summenlast |
| Mittelspannung | csv-Datei |
| Mittel-/Niederspannung | csv-Datei |
| Niederspannung | csv-Datei |
3. Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV)
| Monat | Lastgänge 2010 | Lastgänge 2011 |
| Januar | csv-Datei | csv-Datei |
| Februar | csv-Datei | csv-Datei |
| März | csv-Datei | csv-Datei |
| April | csv-Datei | csv-Datei |
| Mai | csv-Datei | csv-Datei |
| Juni | csv-Datei | csv-Datei |
| Juli | csv-Datei | csv-Datei |
| August | csv-Datei | csv-Datei |
| September | csv-Datei | csv-Datei |
| Oktober | csv-Datei | csv-Datei |
| November | csv-Datei | |
| Dezember | csv-Datei |
4. Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV)
Hinweis: Zum 01.01.2010 wurde auf das synthetische Verfahren umgestellt.
5. Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)
Ebene |
Höchst- entnahmelast [kW] |
Bezug [kWh] |
Lastgang |
| Mittelspannung | 228.480 |
1.304.727.321 |
|
| Mittel-/ Nieder- spannung |
134.281 |
664.657.873 |
|
| Niederspannung | 133.451 |
659.945.793 |
6. Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf (§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)
Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen: Ebene Mittelspannung
| Zeitraum | Menge [kWh] | Lastgang |
| Januar | 1.292.798 | csv-Datei |
| Februar | 1.198.955 | csv-Datei |
| März | 1.505.916 | csv-Datei |
| April | 1.372.343 | csv-Datei |
| Mai | 1.210.991 | csv-Datei |
| Juni | 980.891 | csv-Datei |
| Juli | 761.196 | csv-Datei |
| August | 955.210 | csv-Datei |
| September | 1.012.109 | csv-Datei |
| Oktober | 1.332.532 | csv-Datei |
| November | 947.054 | csv-Datei |
| Dezember | 1.283.219 | csv-Datei |
Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:
Ebene Mittel-/Niederspannung
| Zeitraum | Menge [kWh] | Lastgang |
| Januar | 1.053.012 | csv-Datei |
| Februar | 994.621 | csv-Datei |
| März | 728.814 | csv-Datei |
| April | 752.809 | csv-Datei |
| Mai | 1.061.785 | csv-Datei |
| Juni | 786.869 | csv-Datei |
| Juli | 619.194 | csv-Datei |
| August | 1.036.812 | csv-Datei |
| September | 1.069.358 | csv-Datei |
| Oktober | 1.088.632 | csv-Datei |
| November | 1.046.737 | csv-Datei |
| Dezember | 1.124.347 | csv-Datei |
Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:
Ebene Niederspannung
| Zeitraum | Menge [kWh] | Lastgang |
| Januar | 451.104 | csv-Datei |
| Februar | 655.278 | csv-Datei |
| März | 1.988.197 | csv-Datei |
| April | 2.851.601 | csv-Datei |
| Mai | 2.297.156 | csv-Datei |
| Juni | 3.082.288 | csv-Datei |
| Juli | 3.879.799 | csv-Datei |
| August | 2.678.069 | csv-Datei |
| September | 2.779.597 | csv-Datei |
| Oktober | 2.228.432 | csv-Datei |
| November | 1.109.433 | csv-Datei |
| Dezember | 384.995 | csv-Datei |
Rückspeisungen aus nachgelagerten Netzebene:
Ebene Mittelspannung
| Zeitraum | Menge [kWh] | Lastgang |
| Januar | 17.534 | csv-Datei |
| Februar | 16.651 | csv-Datei |
| März | 16.705 | csv-Datei |
| April | 14.580 | csv-Datei |
| Mai | 3.669 | csv-Datei |
| Juni | 4.841 | csv-Datei |
| Juli | 1.728 | csv-Datei |
| August | 2.049 | csv-Datei |
| September | 5.048 | csv-Datei |
| Oktober | 11.851 | csv-Datei |
| November | 11.714 | csv-Datei |
| Dezember | 25.047 | csv-Datei |
Rückspeisungen aus nachgelagerten Netzebene:
Ebene Mittel-/Niederspannung
| Zeitraum | Menge [kWh] | Lastgang |
| Januar | 0 | csv-Datei |
| Februar | 0 | csv-Datei |
| März | 0 | csv-Datei |
| April | 0 | csv-Datei |
| Mai | 0 | csv-Datei |
| Juni | 0 | csv-Datei |
| Juli | 0 | csv-Datei |
| August | 0 | csv-Datei |
| September | 0 | csv-Datei |
| Oktober | 0 | csv-Datei |
| November | 0 | csv-Datei |
| Dezember | 0 | csv-Datei |
7. Stromkreislängen (§ 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV)
| Ebene | Kabel [km] | Freileitung [km] |
| Mittelspannung | 671,424 | 144,581 |
| Niederspannung *) | 3.155,827 | 7,650 km |
*) Die Angabe der Niederspannungslängen erfolgt einschließlich der Hausanschlussleitungen und ohne Leitungen von Straßenbeleuchtungsanlagen.
8. Installierte Leistungen der Umspannebenen
(§ 27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV)
| Ebene | Installierte Leistung [kVa] |
| Umspannung Mittel-/Niederspannung |
346.810 kVA |
9. Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres
(§ 27 Abs. 2 Nr. 3 StromNEV)
| Ebene | Entnommene Jahresarbeit [kWh] |
| Mittelspannung | 1.312.770.780 |
| Mittel-/Niederspannung | 669.025.940 |
| Niederspannung | 664.937.198 |
10. Anzahl der Entnahmestellen (§ 27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV)
| Ebene | Entnahmestellen |
| Mittelspannung | 1.004 |
| Mittel-/Niederspannung | 760 |
| Niederspannung | 133.737 |
11. Statistische Daten (§ 27 Abs. 2 Nr. 5 bis 7 StromNEV)
| Einwohnerzahl | 220.050 |
| Versorgte Fläche [km²] | 61,0 |
| Geographische Fläche [km²] | 232,0 |
Hinweis:
Die angegebenen Daten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stichtag 31.12.2010 bzw. das Jahr 2010.
